沿革
環境会のあゆみ
年月日 | 行事内容 |
---|---|
平成16年3月16日 | 創立総会(八事マルベリーホテル) 初代会長に中根大輔氏を選出 |
平成17年9月25日 | 平成17年度総会 |
平成18年9月10日 | 18年度総会 会長に矢部久志氏を選出 |
平成18年12月2日 | 環境創造学科同窓生第1回親睦会(アイリス愛知) |
平成19年9月 | 平成19年度総会 |
平成20年9月28日 | 20年度総会(会計年度を変更) 会長に永井功氏を選出 |
平成21年6月21日 | 平成21年度総会 |
平成22年6月20日 | 平成22年度総会(会計年度を変更) 会長に渡辺頴造氏を選出 |
平成23年3月13日 | 環境創造学科同窓生第2回親睦会(アイリス愛知) |
平成23年6月20日 | 平成23年度総会 |
平成24年2月26日 | 環境創造学科同窓生第3回親睦会(アイリス愛知) |
平成24年6月17日 | 平成24年度総会 |
平成25年2月24日 | 環境創造学科同窓生第4回親睦会10周年(アイリス愛知) |
平成25年6月16日 | 平成25年度総会 |
平成26年2月23日 | 環境創造学科同窓生第5回親睦会(アイリス愛知) |
平成27年6月14日 | 平成26年度総会 |
平成27年2月22日 | 環境創造学科同窓生第6回親睦会(アイリス愛知) |
平成27年6月14日 | 平成27年度総会 |
平成28年2月28日 | 環境創造学科同窓生第7回親睦会(アイリス愛知) |
平成28年6月12日 | 平成28年度総会 会長に水野健彦氏選出 |
平成29年2月26日 | 第八回環境創造学科 牧野内猛教授 高橋政稔教授職・環境会懇親会 環境創造学科環境会記念講演 牧野内猛教授 「〜南海トラスの巨大地震〜」 高橋政稔教授 「〜ゲンジボタルとカワニナ〜」 |
平成29年6月11日 | 平成29年度総会 |
平成30年2月25日 | 名城大学環境会懇親会(第九回)・伊藤政博教授定年退職記念送別会 環境創造学科環境会記念講演 伊藤政博教授 「〜環境創造学科の誕生と期待〜」 |
平成30年6月10日 | 平成30年度総会 環境会会則改正 |
令和元年6月9日 | 平成31年度総会 会長に橋政稔氏選出 ※環境会事業は平成31年4月から始まっているため、平成31年度として扱います。 |
令和5年6月11日 | 令和5年度総会 環境会会則改正 |
令和6年2月25日 | 環境会20周年記念式典・環境会第十回懇親会(アイリス愛知) 環境創造学科環境会記念講演 錦木 健二氏 「〜副産物由来の材料に対する環境性評価〜」 |
令和6年6月9日 | 令和6年度総会 環境会会則改正 |
※令和2年度、令和3年度、令和4年度 総会については新型コロナウイルス感染症の対策のため中止されました。
会員の推移
年月 | 入会会員数 | 年月 | 入会会員数 |
---|---|---|---|
平成16年3月(第1期) | 92名 | 平成27年3月(第12期) | 98名 |
平成17年3月(第2期) | 132名 | 平成28年3月(第13期) | 70名 |
平成18年3月(第3期) | 123名 | 平成29年3月(第14期) | 86名 |
平成19年3月(第4期) | 97名 | 平成30年3月(第15期) | 75名 |
平成20年3月(第5期) | 75名 | 平成31年3月(第16期) | 85名 |
平成21年3月(第6期) | 111名 | 令和2年3月(第17期) | 72名 |
平成22年3月(第7期) | 101名 | 令和3年3月(第18期) | 86名 |
平成23年3月(第8期) | 110名 | 令和4年3月(第19期) | 66名 |
平成24年3月(第9期) | 72名 | 令和5年3月(第20期) | 76名 |
平成25年3月(第10期) | 97名 | 令和6年3月(第21期) | 61名 |
平成26年3月(第11期) | 72名 | ||
合計 | 1,851名 |